Pays | USD/min | Inc. VAT |
---|---|---|
Aeromobile | 14,17 | 14,17 |
Afghanistan | 0,42 | 0,42 |
Afghanistan Kabul | 0,42 | 0,42 |
Afghanistan Mobile | 0,42 | 0,42 |
Afghanistan Mobile AT | 0,41 | 0,41 |
Afghanistan Mobile AWCC | 0,40 | 0,40 |
Afghanistan Mobile Etisalat | 0,37 | 0,37 |
Afghanistan Mobile MTN | 0,27 | 0,27 |
Afghanistan Mobile Roshan | 0,42 | 0,42 |
Albania | 0,32 | 0,32 |
Albania AMC | 0,32 | 0,32 |
Albania Mobile AMC | 0,84 | 0,84 |
Albania Mobile Eagle | 0,85 | 0,85 |
Albania Mobile Plus | 0,87 | 0,87 |
Albania Mobile Vodafone | 0,83 | 0,83 |
Albania Others | 0,34 | 0,34 |
Albania Special Services | 2,82 | 2,82 |
Algeria | 0,15 | 0,15 |
Algeria Algiers | 0,15 | 0,15 |
Algeria CAT | 0,15 | 0,15 |
Algeria Mobile | 0,15 | 0,15 |
Algeria Mobile Mobilis | 1,08 | 1,08 |
Algeria Mobile Orascom | 0,69 | 0,69 |
Algeria Mobile Wataniya | 1,18 | 1,18 |
American Samoa | 0,05 | 0,05 |
Andorra | 0,03 | 0,03 |
Andorra Mobile | 0,37 | 0,37 |
Angola | 0,07 | 0,07 |
Angola Mobile | 0,59 | 0,59 |
Angola Mobile Unitel | 0,42 | 0,42 |
Anguilla | 0,47 | 0,47 |
Anguilla Mobile | 0,55 | 0,55 |
Anguilla Mobile Digicel | 0,49 | 0,49 |
Antarctica Aus | 2,83 | 2,83 |
Antigua And Barbuda | 0,49 | 0,49 |
Antigua And Barbuda Mobile | 0,49 | 0,49 |
Argentina | 0,04 | 0,04 |
Argentina Buenos Aires | 0,01 | 0,01 |
Argentina Cordoba | 0,01 | 0,01 |
Argentina Mobile | 0,33 | 0,33 |
Armenia | 0,36 | 0,36 |
Armenia Karabakh | 0,20 | 0,20 |
Armenia Karabakh Region | 0,48 | 0,48 |
Armenia Mobile | 0,46 | 0,46 |
Armenia Mobile K-Telecom | 0,46 | 0,46 |
Armenia Mobile Orange | 0,46 | 0,46 |
Armenia Non Geo | 0,38 | 0,38 |
Armenia Yerevan | 0,36 | 0,36 |
Aruba | 0,42 | 0,42 |
Aruba Mobile | 0,43 | 0,43 |
Aruba Mobile Digicel | 0,42 | 0,42 |
Aruba Mobile MIO | 0,43 | 0,43 |
Ascension | 3,43 | 3,43 |
Australia | 0,02 | 0,02 |
Australia Canberra | 0,02 | 0,02 |
Australia Melbourne | 0,02 | 0,02 |
Australia Mobile | 0,06 | 0,06 |
Australia Mobile Optus | 0,06 | 0,06 |
Australia Mobile Satellit | 4,74 | 4,74 |
Australia Mobile Satellit Optus | 4,74 | 4,74 |
Australia Mobile Telstra | 0,06 | 0,06 |
Australia Mobile Vodafone | 0,06 | 0,06 |
Australia Shared Cost | 0,04 | 0,04 |
Australia Sydney | 0,02 | 0,02 |
Austria | 0,01 | 0,01 |
Austria Mobile | 0,03 | 0,03 |
Austria Mobile H3G | 0,03 | 0,03 |
Austria Mobile Mobilkom | 0,03 | 0,03 |
Austria Mobile Orange | 0,03 | 0,03 |
Austria Mobile T-Mobile | 0,01 | 0,01 |
Austria Personal Number | 0,01 | 0,01 |
Austria Salzburg | 0,01 | 0,01 |
Austria Shared Cost | 0,01 | 0,01 |
Austria Special Services | 0,01 | 0,01 |
Austria Vienna | 0,01 | 0,01 |
Azerbaijan | 0,42 | 0,42 |
Azerbaijan Baku | 0,42 | 0,42 |
Azerbaijan Mobile | 0,62 | 0,62 |
Azerbaijan Mobile Bakcell | 0,62 | 0,62 |
Bahamas | 0,23 | 0,23 |
Bahamas Mobile | 0,34 | 0,34 |
Bahrain | 0,26 | 0,26 |
Bahrain Mobile | 0,26 | 0,26 |
Bahrain Mobile Mena | 0,26 | 0,26 |
Bahrain Mobile Zain | 0,26 | 0,26 |
Bahrain Premium | 2,82 | 2,82 |
Bangladesh | 0,05 | 0,05 |
Bangladesh Chittagong | 0,05 | 0,05 |
Bangladesh Dhaka | 0,05 | 0,05 |
Bangladesh Mobile | 0,05 | 0,05 |
Bangladesh Sylhet | 0,05 | 0,05 |
Barbados | 0,46 | 0,46 |
Barbados Mobile | 0,49 | 0,49 |
Barbados Mobile Digicel | 0,46 | 0,46 |
Belarus | 0,78 | 0,78 |
Belarus Minsk | 0,78 | 0,78 |
Belarus Mobile | 0,78 | 0,78 |
Belarus Mobile MTS | 0,78 | 0,78 |
Belarus Mobile Velcom | 0,78 | 0,78 |
Belarus Special Services | 2,82 | 2,82 |
Belgium | 0,04 | 0,04 |
Belgium Brussels | 0,04 | 0,04 |
Belgium Freephone | 0,04 | 0,04 |
Belgium Mobile | 0,18 | 0,18 |
Belgium Mobile Base | 0,18 | 0,18 |
Belgium Mobile Lyca | 0,18 | 0,18 |
Belgium Mobile Mobistar | 0,18 | 0,18 |
Belgium Mobile Proximus | 0,18 | 0,18 |
Belgium Mobile Telenet | 0,18 | 0,18 |
Belgium Mobile Tismi | 0,18 | 0,18 |
Belgium Premium | 0,04 | 0,04 |
Belgium Special | 0,04 | 0,04 |
Belize | 0,44 | 0,44 |
Belize Mobile | 0,45 | 0,45 |
Benin | 0,68 | 0,68 |
Benin Mobile | 0,58 | 0,58 |
Benin Mobile BBCom | 0,56 | 0,56 |
Benin Mobile Glomobile | 0,51 | 0,51 |
Benin Mobile Libercom | 0,52 | 0,52 |
Benin Mobile MTN | 0,63 | 0,63 |
Benin Mobile Telecel | 0,67 | 0,67 |
Bermuda | 0,07 | 0,07 |
Bermuda Mobile | 0,05 | 0,05 |
Bhutan | 0,13 | 0,13 |
Bhutan Mobile | 0,13 | 0,13 |
Bolivia | 0,42 | 0,42 |
Bolivia Cochabamba | 0,42 | 0,42 |
Bolivia La Paz | 0,42 | 0,42 |
Bolivia Mobile | 0,35 | 0,35 |
Bolivia Mobile Entel | 0,35 | 0,35 |
Bolivia Mobile Nuevat | 0,35 | 0,35 |
Bolivia Mobile Telecel | 0,35 | 0,35 |
Bolivia Santa Cruz | 0,42 | 0,42 |
Bosnia | 0,32 | 0,32 |
Bosnia BH | 0,31 | 0,31 |
Bosnia Mobile BH | 0,70 | 0,70 |
Bosnia Mobile Mostar | 0,70 | 0,70 |
Bosnia Mobile Srpske | 0,70 | 0,70 |
Bosnia Mostar | 0,31 | 0,31 |
Bosnia Srpske | 0,31 | 0,31 |
Botswana | 0,18 | 0,18 |
Botswana Mobile | 0,51 | 0,51 |
Botswana Mobile MTN | 0,39 | 0,39 |
Botswana Mobile Orange | 0,51 | 0,51 |
Brazil | 0,01 | 0,01 |
Brazil Behlo Horiz | 0,01 | 0,01 |
Brazil Belem | 0,01 | 0,01 |
Brazil Brasilia | 0,01 | 0,01 |
Brazil Campinas | 0,01 | 0,01 |
Brazil Curitaba | 0,01 | 0,01 |
Brazil Goiania | 0,01 | 0,01 |
Brazil Londrina | 0,01 | 0,01 |
Brazil Manaus | 0,01 | 0,01 |
Brazil Mobile | 0,10 | 0,10 |
Brazil Natal | 0,01 | 0,01 |
Brazil Porto Alegre | 0,01 | 0,01 |
Brazil Recife | 0,01 | 0,01 |
Brazil Rio De Janeiro | 0,01 | 0,01 |
Brazil Salvador | 0,01 | 0,01 |
Brazil Sao Paulo | 0,10 | 0,10 |
Brazil Uberlandia | 0,01 | 0,01 |
Brazil Valadares | 0,01 | 0,01 |
Brazil Vitoria | 0,01 | 0,01 |
Brunei | 0,06 | 0,06 |
Brunei Mobile | 0,06 | 0,06 |
Bulgaria | 0,01 | 0,01 |
Bulgaria Mobile | 0,03 | 0,03 |
Bulgaria Mobile BTC | 0,03 | 0,03 |
Bulgaria Mobile Globul | 0,03 | 0,03 |
Bulgaria Mobile Max | 0,03 | 0,03 |
Bulgaria Mobile Mobiltel | 0,03 | 0,03 |
Bulgaria OLO | 0,01 | 0,01 |
Bulgaria Premium | 0,01 | 0,01 |
Bulgaria Special Services | 0,01 | 0,01 |
Burkina Faso | 0,77 | 0,77 |
Burkina Faso Mobile | 0,77 | 0,77 |
Burkina Faso Mobile Telecel | 0,76 | 0,76 |
Burkina Faso Mobile Zain | 0,68 | 0,68 |
Burundi | 1,13 | 1,13 |
Burundi Mobile | 1,13 | 1,13 |
Burundi Mobile Africl | 1,13 | 1,13 |
Burundi Mobile ECO | 1,13 | 1,13 |
Burundi Mobile Lacell | 1,13 | 1,13 |
Burundi Mobile Onatel | 1,13 | 1,13 |
Burundi Mobile Telecel | 1,13 | 1,13 |
Burundi Mobile Ucom | 1,13 | 1,13 |
Burundi Onatel | 1,13 | 1,13 |
Burundi Special Services | 2,82 | 2,82 |
Cambodia | 0,13 | 0,13 |
Cambodia Mobile | 0,13 | 0,13 |
Cameroon | 0,22 | 0,22 |
Cameroon CDMA | 0,22 | 0,22 |
Cameroon Mobile | 0,69 | 0,69 |
Cameroon Mobile MTN | 0,69 | 0,69 |
Cameroon Mobile Orange | 0,69 | 0,69 |
Cameroon Special Services | 2,82 | 2,82 |
Canada | 0,31 | 0,31 |
Canada Northwest Territories | 0,31 | 0,31 |
Canada Other | 0,31 | 0,31 |
Cape Verde Island | 0,52 | 0,52 |
Cape Verde Island Mobile | 0,53 | 0,53 |
Cape Verde Island Mobile Tplus | 0,52 | 0,52 |
Cayman Islands | 0,39 | 0,39 |
Cayman Islands Mobile | 0,39 | 0,39 |
Cayman Islands Mobile Digicell | 0,38 | 0,38 |
Central African Rep | 0,64 | 0,64 |
Central African Rep Mobile Moov | 1,11 | 1,11 |
Central African Rep Mobile Nationlink | 0,99 | 0,99 |
Central African Rep Mobile Orange | 0,64 | 0,64 |
Central African Rep Mobile Telec | 1,24 | 1,24 |
Central African Rep Special Services | 2,82 | 2,82 |
Chad | 1,19 | 1,19 |
Chad Mobile | 1,19 | 1,19 |
Chad Mobile CDMA | 1,02 | 1,02 |
Chad Mobile Millicom | 1,12 | 1,12 |
Chad Mobile Softel | 1,16 | 1,16 |
Chad Mobile Zain | 1,21 | 1,21 |
Chile | 1,45 | 1,45 |
Chile AUTX | 0,04 | 0,04 |
Chile Easter Island | 1,41 | 1,41 |
Chile Mobile | 0,07 | 0,07 |
Chile Rural | 1,45 | 1,45 |
Chile Santiago | 1,45 | 1,45 |
China | 0,02 | 0,02 |
China CNC | 0,02 | 0,02 |
China Mobile | 0,02 | 0,02 |
China Mobile Telecom | 0,02 | 0,02 |
China Mobile Unicom | 0,02 | 0,02 |
Cocos and Christmas Islands | 0,02 | 0,02 |
Colombia | 0,05 | 0,05 |
Colombia Baranquilla | 0,05 | 0,05 |
Colombia Bogota | 0,05 | 0,05 |
Colombia Cali | 0,05 | 0,05 |
Colombia Cartagena | 0,05 | 0,05 |
Colombia Lex | 0,05 | 0,05 |
Colombia Manizales | 0,05 | 0,05 |
Colombia Medellin | 0,05 | 0,05 |
Colombia Mobile | 0,05 | 0,05 |
Colombia Mobile Comcel | 0,03 | 0,03 |
Colombia Mobile Movistar | 0,04 | 0,04 |
Colombia Mobile Ola | 0,02 | 0,02 |
Colombia Palmira | 0,05 | 0,05 |
Colombia Pereira | 0,05 | 0,05 |
Colombia Santa Marta | 0,05 | 0,05 |
Comoros | 0,68 | 0,68 |
Comoros Mobile | 0,68 | 0,68 |
Comoros Mobile VAS | 0,80 | 0,80 |
Congo | 0,90 | 0,90 |
Congo CT | 0,79 | 0,79 |
Congo Dem Rep | 0,67 | 0,67 |
Congo Dem Rep Mobile | 0,79 | 0,79 |
Congo Dem Rep Mobile Africell | 0,65 | 0,65 |
Congo Dem Rep Mobile CCT | 0,61 | 0,61 |
Congo Dem Rep Mobile MTN | 0,66 | 0,66 |
Congo Dem Rep Mobile Others | 0,69 | 0,69 |
Congo Dem Rep Mobile Tigo | 0,66 | 0,66 |
Congo Dem Rep Mobile Vodacom | 0,67 | 0,67 |
Congo Dem Rep Mobile Zain | 0,77 | 0,77 |
Congo Dem Rep Premium | 2,82 | 2,82 |
Congo Mobile Azur | 0,99 | 0,99 |
Congo Mobile MTN | 0,89 | 0,89 |
Congo Mobile Warid | 1,02 | 1,02 |
Congo Mobile Zain | 1,02 | 1,02 |
Cook Islands | 1,58 | 1,58 |
Costa Rica | 0,05 | 0,05 |
Costa Rica Mobile | 0,16 | 0,16 |
Cote D ivoire | 0,70 | 0,70 |
Cote D ivoire Abidjan | 0,70 | 0,70 |
Cote D ivoire Mobile Aircomm | 0,58 | 0,58 |
Cote D ivoire Mobile Comium | 0,59 | 0,59 |
Cote D ivoire Mobile Moov | 0,68 | 0,68 |
Cote D ivoire Mobile MTN | 0,70 | 0,70 |
Cote D ivoire Mobile Orange | 0,79 | 0,79 |
Cote D ivoire Mobile Oricel | 0,59 | 0,59 |
Cote D ivoire Mobile Spacemob | 0,65 | 0,65 |
Cote D ivoire Special Services | 2,82 | 2,82 |
Croatia | 0,01 | 0,01 |
Croatia Mobile | 0,06 | 0,06 |
Croatia Mobile T-Mobile | 0,06 | 0,06 |
Croatia Mobile Vipnet | 0,06 | 0,06 |
Cuba | 1,48 | 1,48 |
Cuba Guantanamo | 1,48 | 1,48 |
Cuba Mobile | 1,48 | 1,48 |
Cyprus | 0,15 | 0,15 |
Cyprus Mobile | 0,15 | 0,15 |
Cyprus Mobile MTN | 0,04 | 0,04 |
Cyprus Mobile Vodafone | 0,06 | 0,06 |
Cyprus Premium | 2,82 | 2,82 |
Czech Republic | 0,02 | 0,02 |
Czech Republic Fixed Special Services | 0,02 | 0,02 |
Czech Republic Mobile | 0,04 | 0,04 |
Czech Republic Mobile Mobilkom | 0,04 | 0,04 |
Czech Republic Mobile O2 | 0,04 | 0,04 |
Czech Republic Mobile T-Mobile | 0,04 | 0,04 |
Czech Republic Mobile Vodaphone | 0,04 | 0,04 |
Czech Republic Prague | 0,02 | 0,02 |
Czech Republic Premium | 0,02 | 0,02 |
Denmark | 0,03 | 0,03 |
Denmark Copenhagen | 0,03 | 0,03 |
Denmark Freephone | 0,02 | 0,02 |
Denmark Mobile | 0,03 | 0,03 |
Denmark Mobile Hi3G | 0,03 | 0,03 |
Denmark Mobile Sonofon | 0,03 | 0,03 |
Denmark Mobile Tdc-m | 0,03 | 0,03 |
Denmark Mobile Telia | 0,03 | 0,03 |
Denmark NGN | 0,02 | 0,02 |
Denmark Shared Cost | 0,02 | 0,02 |
Diego Garcia | 2,60 | 2,60 |
Diego Garcia Mobile | 2,60 | 2,60 |
Djibouti | 0,69 | 0,69 |
Djibouti Mobile | 0,69 | 0,69 |
Dominica | 0,43 | 0,43 |
Dominica Mobile | 0,46 | 0,46 |
Dominica Mobile Digicel | 0,45 | 0,45 |
Dominica Special Services | 2,82 | 2,82 |
Dominican Republic | 0,14 | 0,14 |
East Timor | 1,22 | 1,22 |
East Timor Mobile | 1,22 | 1,22 |
Ecuador | 0,26 | 0,26 |
Ecuador Cuenca | 0,26 | 0,26 |
Ecuador Etapa | 0,26 | 0,26 |
Ecuador Guyaquil | 0,26 | 0,26 |
Ecuador Mobile | 0,42 | 0,42 |
Ecuador Mobile BellSouth | 0,42 | 0,42 |
Ecuador Mobile Porta | 0,42 | 0,42 |
Ecuador Quito | 0,26 | 0,26 |
Egypt | 0,17 | 0,17 |
Egypt Cairo | 0,17 | 0,17 |
Egypt Mobile Etisalat | 0,27 | 0,27 |
Egypt Mobile Mobinil | 0,21 | 0,21 |
Egypt Mobile Vodafone | 0,23 | 0,23 |
El Salvador | 0,33 | 0,33 |
El Salvador Mobile | 0,33 | 0,33 |
Ellipso | 25,37 | 25,37 |
EMSAT | 5,93 | 5,93 |
Equatorial Guinea | 0,98 | 0,98 |
Equatorial Guinea Mobile | 0,98 | 0,98 |
Eritrea | 0,47 | 0,47 |
Eritrea Mobile | 0,45 | 0,45 |
Estonia | 0,02 | 0,02 |
Estonia Mobile | 0,04 | 0,04 |
Estonia Mobile Elisa | 0,04 | 0,04 |
Estonia Mobile EMT | 0,04 | 0,04 |
Estonia Mobile Tele2 | 0,04 | 0,04 |
Estonia Mobility Services | 0,02 | 0,02 |
Estonia Special Services | 0,02 | 0,02 |
Ethiopia | 0,48 | 0,48 |
Ethiopia Addis Ababa | 0,48 | 0,48 |
Ethiopia Addis Ababa Mobile | 0,46 | 0,46 |
Ethiopia Mobile | 0,46 | 0,46 |
Falkland Islands | 2,89 | 2,89 |
Faroe Islands | 0,06 | 0,06 |
Faroe Islands Mobile | 0,06 | 0,06 |
Fiji | 0,57 | 0,57 |
Fiji Mobile | 0,56 | 0,56 |
Fiji Mobile Digicel | 0,57 | 0,57 |
Finland | 0,10 | 0,10 |
Finland Corporate | 0,10 | 0,10 |
Finland Mobile | 0,04 | 0,04 |
Finland Mobile DNA | 0,04 | 0,04 |
Finland Mobile Elisa | 0,04 | 0,04 |
Finland Mobile Sonera | 0,04 | 0,04 |
Finland Premium | 2,82 | 2,82 |
France | 0,01 | 0,01 |
France Freephone | 0,01 | 0,01 |
France Mobile | 0,03 | 0,03 |
France Mobile Bouygues | 0,04 | 0,04 |
France Mobile Free | 0,04 | 0,04 |
France Mobile Globalstar | 0,04 | 0,04 |
France Mobile Orange | 0,04 | 0,04 |
France Mobile SFR | 0,04 | 0,04 |
France Paris | 0,01 | 0,01 |
France Personal Number | 0,01 | 0,01 |
France Premium | 0,01 | 0,01 |
France Special | 0,01 | 0,01 |
French Guiana | 0,08 | 0,08 |
French Guiana Mobile | 0,17 | 0,17 |
French Guiana Mobile Digicel | 0,10 | 0,10 |
French Polynesia | 0,47 | 0,47 |
French Polynesia Mobile | 0,34 | 0,34 |
Gabon | 0,79 | 0,79 |
Gabon Mobile | 0,91 | 0,91 |
Gabon Mobile Libertis | 0,79 | 0,79 |
Gabon Mobile Moov | 0,85 | 0,85 |
Gabon Mobile Usan | 0,87 | 0,87 |
Gabon Mobile Zain | 0,71 | 0,71 |
Gambia | 0,99 | 0,99 |
Gambia Mobile | 0,99 | 0,99 |
Gambia Mobile Africell | 0,85 | 0,85 |
Gambia Mobile Comium | 0,85 | 0,85 |
Gambia Mobile Gamtel | 0,85 | 0,85 |
Georgia | 0,40 | 0,40 |
Georgia Abkhazia | 0,40 | 0,40 |
Georgia Mobile | 0,68 | 0,68 |
Georgia Mobile Geocell | 0,68 | 0,68 |
Georgia Mobile Magticom | 0,62 | 0,62 |
Georgia Mobile Mobitel | 0,68 | 0,68 |
Georgia Mobile Silknet | 0,62 | 0,62 |
Georgia Special Services | 2,82 | 2,82 |
Georgia Tbilisi | 0,40 | 0,40 |
Germany | 0,00 | 0,00 |
Germany Emergency call (110) | 0,00 | 0,00 |
Germany Emergency call (112) | 0,00 | 0,00 |
Germany Freephone | 0,00 | 0,00 |
Germany Invalid | 0,00 | 0,00 |
Germany Mobile | 0,03 | 0,03 |
Germany Mobile Callax | 0,03 | 0,03 |
Germany Mobile EPlus | 0,05 | 0,05 |
Germany Mobile Lyca | 0,03 | 0,03 |
Germany Mobile O2 | 0,03 | 0,03 |
Germany Mobile T-Mobile | 0,03 | 0,03 |
Germany Mobile ViStream | 0,05 | 0,05 |
Germany Mobile Vodafone | 0,03 | 0,03 |
Germany NGN | 0,00 | 0,00 |
Germany Personal Numbers | 0,00 | 0,00 |
Germany Premium Rate Service 0900 | 2,82 | 2,82 |
Germany Shared Cost Service | 0,00 | 0,00 |
Germany VoIP | 0,00 | 0,00 |
Ghana | 0,59 | 0,59 |
Ghana Accra | 0,54 | 0,54 |
Ghana Mobile | 0,54 | 0,54 |
Ghana Mobile Globacom | 0,42 | 0,42 |
Ghana Mobile MTN | 0,56 | 0,56 |
Ghana Mobile Tigo | 0,56 | 0,56 |
Ghana Mobile Vodafone | 0,51 | 0,51 |
Ghana Mobile Zain | 0,53 | 0,53 |
Gibraltar | 0,06 | 0,06 |
Gibraltar Mobile | 0,27 | 0,27 |
Global Personal Number UPT | 1,26 | 1,26 |
Global Sat | 1,31 | 1,31 |
Global Satellite GNS | 3,95 | 3,95 |
Globalstar | 1,31 | 1,31 |
Greece | 0,01 | 0,01 |
Greece Athens | 0,01 | 0,01 |
Greece Mobile | 0,04 | 0,04 |
Greece Mobile Cosmote | 0,04 | 0,04 |
Greece Mobile Vodafone | 0,04 | 0,04 |
Greece Mobile Wind | 0,04 | 0,04 |
Greenland | 0,13 | 0,13 |
Greenland Mobile | 0,13 | 0,13 |
Grenada | 0,46 | 0,46 |
Grenada Mobile | 0,46 | 0,46 |
Grenada Mobile DigiCel | 0,46 | 0,46 |
Grenada Special Services | 2,82 | 2,82 |
Guadeloupe | 0,18 | 0,18 |
Guadeloupe Mobile | 0,17 | 0,17 |
Guadeloupe Mobile Digicel | 0,19 | 0,19 |
Guadeloupe Mobile Others | 0,03 | 0,03 |
Guam | 0,04 | 0,04 |
Guatemala | 0,29 | 0,29 |
Guatemala Mobile | 0,27 | 0,27 |
Guatemala Mobile Claro | 0,27 | 0,27 |
Guatemala Mobile Comcel | 0,29 | 0,29 |
Guatemala Mobile Movistar | 0,28 | 0,28 |
Guatemala Telgua | 0,29 | 0,29 |
Guinea | 0,93 | 0,93 |
Guinea Bissau | 0,98 | 0,98 |
Guinea Bissau Mobile Guinetel | 0,69 | 0,69 |
Guinea Bissau Mobile MTN | 1,11 | 1,11 |
Guinea Bissau Mobile Orange | 0,95 | 0,95 |
Guinea Bissau Special services | 2,82 | 2,82 |
Guinea Mobile | 0,93 | 0,93 |
Guinea Mobile Cellcom | 0,74 | 0,74 |
Guinea Mobile Gamma | 0,97 | 0,97 |
Guinea Mobile Intercel | 0,82 | 0,82 |
Guinea Mobile MAI | 0,88 | 0,88 |
Guinea Mobile MTN | 0,93 | 0,93 |
Guinea Mobile Orange | 0,98 | 0,98 |
Guinea Mobile Sotelguy | 0,94 | 0,94 |
Guinea Special Services | 2,82 | 2,82 |
Guyana | 0,48 | 0,48 |
Guyana Mobile | 0,48 | 0,48 |
Guyana Mobile Digicel | 0,25 | 0,25 |
Haiti | 0,59 | 0,59 |
Haiti Mobile | 0,59 | 0,59 |
Haiti Mobile Comcel | 0,98 | 0,98 |
Haiti Mobile Digicel | 0,59 | 0,59 |
Haiti Mobile Haitel | 0,48 | 0,48 |
Haiti Special | 2,82 | 2,82 |
Honduras | 0,25 | 0,25 |
Honduras Mobile | 0,29 | 0,29 |
Honduras Mobile Megatel | 0,28 | 0,28 |
Honduras Mobile Tigo | 0,35 | 0,35 |
Hong Kong | 0,04 | 0,04 |
Hong Kong Mobile | 0,04 | 0,04 |
Hong Kong Other | 0,03 | 0,03 |
Hungary | 0,01 | 0,01 |
Hungary Budapest | 0,01 | 0,01 |
Hungary Mobile | 0,04 | 0,04 |
Hungary Mobile Pannon | 0,04 | 0,04 |
Hungary Mobile T-Mobile | 0,04 | 0,04 |
Hungary Mobile Vodafone | 0,04 | 0,04 |
Iceland | 0,04 | 0,04 |
Iceland Mobile | 0,04 | 0,04 |
Iceland Mobile Siminn | 0,04 | 0,04 |
Iceland Mobile Vodafone | 0,04 | 0,04 |
India | 0,05 | 0,05 |
India Mobile | 0,05 | 0,05 |
India Mobile BSNL | 0,04 | 0,04 |
India Mobile Vodafone | 0,04 | 0,04 |
Indonesia | 0,08 | 0,08 |
Indonesia Bandung | 0,05 | 0,05 |
Indonesia Denpasar | 0,05 | 0,05 |
Indonesia Jakarta | 0,05 | 0,05 |
Indonesia Major Roc | 0,05 | 0,05 |
Indonesia Malang | 0,05 | 0,05 |
Indonesia Mobile | 0,08 | 0,08 |
Indonesia Mobile Excelcom | 0,08 | 0,08 |
Indonesia Mobile Indosat | 0,08 | 0,08 |
Indonesia Mobile Telkomsel | 0,08 | 0,08 |
Indonesia Surabaya | 0,05 | 0,05 |
Inmarsat Aero | 6,09 | 6,09 |
Inmarsat B | 3,56 | 3,56 |
Inmarsat B HSD | 14,94 | 14,94 |
Inmarsat HSD | 12,12 | 12,12 |
Inmarsat M Maritime | 2,96 | 2,96 |
Inmarsat M4 HSD | 13,28 | 13,28 |
Inmarsat Mini M | 2,45 | 2,45 |
Inmarsat ONAIR | 1,51 | 1,51 |
Inmarsat SNAC B HSD | 11,24 | 11,24 |
International Freephone 00800 | 25,37 | 25,37 |
International Networks Seanet | 11,30 | 11,30 |
International Networks Vodaf | 0,03 | 0,03 |
Intl Network M2m | 25,37 | 25,37 |
Iran | 0,38 | 0,38 |
Iran Mobile | 0,38 | 0,38 |
Iran Mobile MCI | 0,38 | 0,38 |
Iran Mobile MTN | 0,37 | 0,37 |
Iran Tehran | 0,38 | 0,38 |
Iraq | 0,30 | 0,30 |
Iraq Baghdad | 0,26 | 0,26 |
Iraq Basra | 0,28 | 0,28 |
Iraq Duhook | 0,30 | 0,30 |
Iraq Erbil | 0,30 | 0,30 |
Iraq Mobile | 0,30 | 0,30 |
Iraq Mobile Asiacell | 0,41 | 0,41 |
Iraq Mobile Korek | 0,39 | 0,39 |
Iraq Mobile Zain | 0,42 | 0,42 |
Iraq Special Services | 2,82 | 2,82 |
Iraq Sulaimanya | 0,21 | 0,21 |
Ireland | 0,01 | 0,01 |
Ireland Dublin | 0,01 | 0,01 |
Ireland Mobile | 0,08 | 0,08 |
Ireland Mobile H3G | 0,02 | 0,02 |
Ireland Mobile Meteor | 0,02 | 0,02 |
Ireland Mobile O2 | 0,02 | 0,02 |
Ireland Mobile Vodafone | 0,02 | 0,02 |
Ireland Universal Access | 0,22 | 0,22 |
Ireland VOIP | 0,16 | 0,16 |
Iridium | 9,49 | 9,49 |
Israel | 0,01 | 0,01 |
Israel Mobile | 0,04 | 0,04 |
Israel Tel Aviv | 0,01 | 0,01 |
Italy | 0,01 | 0,01 |
Italy Milan | 0,01 | 0,01 |
Italy Mobile | 0,03 | 0,03 |
Italy Mobile BT | 0,03 | 0,03 |
Italy Mobile H3G | 0,03 | 0,03 |
Italy Mobile Noverca | 0,03 | 0,03 |
Italy Mobile Others | 0,03 | 0,03 |
Italy Mobile Poste | 0,03 | 0,03 |
Italy Mobile Ti-m | 0,03 | 0,03 |
Italy Mobile Vodafone | 0,03 | 0,03 |
Italy Mobile Wind | 0,03 | 0,03 |
Italy Personal Number | 0,52 | 0,52 |
Italy San Marino | 0,01 | 0,01 |
Italy Vatican City | 0,01 | 0,01 |
Jamaica | 0,37 | 0,37 |
Jamaica Mobile | 0,48 | 0,48 |
Jamaica Mobile Digicel | 0,48 | 0,48 |
Japan | 0,03 | 0,03 |
Japan IP Phone | 0,06 | 0,06 |
Japan Military | 0,03 | 0,03 |
Japan Mobile | 0,09 | 0,09 |
Japan Tokyo | 0,03 | 0,03 |
Jordan | 0,32 | 0,32 |
Jordan Amman | 0,32 | 0,32 |
Jordan Mobile | 0,35 | 0,35 |
Jordan Mobile Orange | 0,36 | 0,36 |
Jordan Mobile Zain | 0,35 | 0,35 |
Kazakhstan | 0,10 | 0,10 |
Kazakhstan Almaty | 0,09 | 0,09 |
Kazakhstan Astana | 0,09 | 0,09 |
Kazakhstan Karaganda | 0,09 | 0,09 |
Kazakhstan Metros | 0,09 | 0,09 |
Kazakhstan Mobile | 0,10 | 0,10 |
Kazakhstan Mobile Altel | 0,19 | 0,19 |
Kazakhstan Mobile KarTel | 0,21 | 0,21 |
Kazakhstan Mobile Kcell | 0,17 | 0,17 |
Kazakhstan Mobile Tele2 | 0,19 | 0,19 |
